Prihlásiť sa  |  Zaregistrovať
sk Slovakia  / 
dnes má meniny:
Klára (5)
Logo
Top PeopleRANK
(Posledný prepočet: 08.11.2026 02:20)
UmiestnenieRANKUžívateľRozdiel rankuRozdiel umiestnenie
1. 100 MijáJ 0.00 0
2. 99.87 jirina57 - 0.02 0
3. 98.64 Dobrodenko - 0.01 0
4. 96.13 majdy + 0.04 0
5. 93.04 Litarts - 0.03 0
6. 89.70 Zdrab - 0.02 0
7. 86.46 hwaqseo - 0.02 0
8. 83.33 Berenika - 0.02 0
9. 80.19 Stolický - 0.02 0
10. 77.13 Bauer - 0.02 0
11. 74.19 Edinson1005 - 0.02 0
12. 71.36 Tatiana - 0.02 0
13. 68.63 Čepi97 - 0.02 0
14. 66.00 Zuzana09 - 0.02 0
15. 63.46 miriam777 - 0.02 0
16. 61.03 Sjolund - 0.02 0
17. 58.69 Lucie450 - 0.02 0
18. 56.43 kuba132 - 0.02 0
19. 54.27 Benniehench03 + 16.12 + 9
20. 52.19 Shrekovec123 0.00 + 1
21. 50.19 Lulo - 4.09 - 2
22. 48.27 pepajz - 1.92 - 2
23. 46.42 pupus + 9.72 + 6
24. 44.64 Smik - 1.77 0
25. 42.93 Tomina49 - 1.70 - 2
26. 41.28 Hartmann846 - 6.97 - 4
27. 39.70 igie - 3.21 - 2
28. 38.18 jednonozka - 3.08 - 2
29. 36.72 jirka48 - 2.96 - 2
30. 35.32 bluebutterfly22 + 0.03 + 2
31. 33.97 Natty99 + 0.03 0
32. 32.67 Matejdudek + 0.02 - 2
33. 31.42 Tako + 0.02 + 2
34. 30.23 Marika13 + 0.02 0
35. 29.08 nadrzenylukyno + 0.02 - 2
36. 27.97 riki1234 + 1.08 + 1
37. 26.90 jerry534 + 1.03 + 1
38. 25.88 jeanbb + 1.93 + 2
39. 24.89 Dgu 0.00 0
40. 23.95 Needadick - 4.01 - 4
41. 23.04 Pavliinka + 3.32 + 4
42. 22.16 Jaro31 0.00 0
43. 21.31 n.O.n.A.m.E + 0.81 0
44. 20.50 Radimsg1 + 1.53 + 2
45. 19.72 Blueyard - 1.60 - 1
46. 18.96 Maco22 + 0.72 + 1
47. 18.24 SimirGerkhan11 + 0.69 + 1
48. 17.54 Verča30 + 0.66 + 2
49. 16.87 bosbosov + 0.64 0
50. 16.23 Leni788 + 2.87 + 4
51. 15.61 Vojtas22 + 10.47 + 27
52. 15.01 Tomisvelky + 1.13 + 3
53. 14.44 Petonovy 0.00 0
54. 13.89 ailulu0923 - 1.13 - 2
55. 13.36 Peter.Melon - 9.68 - 14
56. 12.84 Axus - 2.78 - 5
57. 12.35 Zvedavy + 0.47 + 1
58. 11.87 Dope2244 + 0.89 + 2
59. 11.42 Student - 0.01 0
60. 10.98 bosobeh + 0.41 + 1
61. 10.56 Storm1919 - 2.29 - 5
62. 10.15 Maty15 - 2.20 - 5
63. 9.76 Mišulka01 - 0.40 - 1
64. 9.38 whideblack 0.00 0
65. 9.02 Anselmrosseti + 1.01 + 3
66. 8.67 imreti731827747 - 0.36 - 1
67. 8.33 Luna6 - 1.43 - 4
68. 8.01 cenwen - 0.66 - 2
69. 7.70 Petra1983 - 0.64 - 2
70. 7.40 Peťkus 0.00 0
71. 7.11 Niiiikkkyy 0.00 0
72. 6.83 Ewca67 0.00 0
73. 6.56 yongxing 0.00 0
74. 6.30 iVAN22 - 1.39 - 5
75. 6.05 Andrew123fh - 0.25 - 1
76. 5.81 jiangbb - 0.24 - 1
77. 5.58 Radim2406 - 0.23 - 1
78. 5.36 Verča__1999 + 0.42 - 1
79. 5.15 Jimekalmiya + 0.40 + 2
80. 4.94 TomasFazer + 0.39 + 282
81. 4.74 P_Exclusive + 0.37 + 22
82. 4.55 Radim24 + 0.36 + 20
83. 4.37 Nikita4444 + 0.34 + 18
84. 4.20 Zrzka80 + 0.33 + 16
85. 4.03 radim10 + 0.32 + 14
86. 3.87 Eleonor + 0.30 + 12
87. 3.71 Siriuscznet + 0.29 + 10
88. 3.56 PrdelkaJanina + 0.28 + 8
89. 3.42 Terinka ♡ + 0.27 + 6
90. 3.28 lide51 + 0.26 + 4
91. 3.15 Agnes + 0.25 + 2
92. 3.03 Lallinka + 0.24 0
93. 2.91 To som ja Majo + 0.23 - 2
94. 2.79 Radim1212 + 0.22 - 4
95. 2.68 nunikwerca + 0.21 - 6
96. 2.57 Anet_hero + 0.20 - 8
97. 2.47 Hannah81 + 0.19 - 10
98. 2.37 matulko + 0.19 - 12
99. 2.27 Emilyxx + 0.18 - 14
100. 2.18 zdenda_101 + 0.17 - 16
TOPlist
Stránky PeopleLovePeople používajú súbory cookie. (Ďalšie informácie).